ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ “ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ” από τον Γιώργο Παπανδρέου “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ”. Βάλτε και την αποκάλυψη μας για τα ασφαλιστικά ταμεία και θα καταλάβετε πως ο άνθρωπος και η παρέα του εκποίησαν την χώρα μέσα σε 1,5 χρόνο. (ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΝΟΧΟΥΣ. ΞΕΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΑ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ!)
Καταλάβατε τώρα γιατί δεν θα πολυπειράξει κανέναν η εξοδος της χώρας από το Ευρώ; Τα φορτωθήκαμε όλα πίσω, χωρίς να διεκδικήσουμε τίποτα. Ένα άθλιο σχέδιο που εκτελέστηκε με “στρατιωτική ακρίβεια” όπως θα έλεγε και ο Βενιζέλος.
Δείτε την λίστα:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
Bank | Country | Net Sovereign Exposure to Greece, €m | % of equity | % of total assets |
Agricultural Bank | Greece | 10000 | na | 31 |
Hellenic Postbank | Greece | 5371 | 590 | 31 |
Piraeus | Greece | 8700 | 248 | 15 |
NBG | Greece | 19400 | 218 | 16 |
EFG Eurobank | Greece | 7900 | 196 | 9 |
Alpha Bank | Greece | 4600 | 110 | 7 |
Marfin Popular | Cyprus/Greece | 2943 | 72 | 7 |
Bank of Cyprus | Cyprus | 2000 | 73 | 5 |
Dexia | Belgium | 3470 | 39 | 1 |
BPI | Portugal | 501 | 29 | 1 |
DZ Bank | Germany | 1195 | 11 | 0 |
Commerz | Germany | 2900 | 27 | 0 |
Postbank | Germany | 1200 | 21 | 1 |
BPCE | France | 1185 | 14 | 1 |
BCP | Portugal | 718 | 13 | 1 |
BNP Paribas | France | 5046 | 8 | 0 |
Landesbank Baden | Germany | 1389 | 7 | 0 |
Soc Gen | France | 2500 | 6 | 0 |
ING | Holland | 2425 | 6 | 0 |
HSH Nordbank | Germany | 196 | 5 | 0 |
Erste | Austria | 550 | 4 | 0 |
Norddeutsche Landesbank | Germany | 197 | 3 | 0 |
KBC | Belgium | 600 | 3 | 0 |
NLB | Slovenia | 25 | 2 | 0 |
Raiffeisen | Austria | 115 | 2 | 0 |
Rabobank | Holland | 638 | 2 | 0 |
Landesbank Hessen | Germany | 78 | 2 | 0 |
Royal Bank of Scotland | United Kingdom | 1088 | 1 | 0 |
Casa | France | 631 | 1 | 0 |
Bayer Landesbank | Germany | 198 | 1 | 0 |
Unicredit | Italy | 801 | 1 | 0 |
West LB | Germany | 103 | 1 | 0 |
Dekabank | Germany | 46 | 1 | 0 |
Deutsche | Germany | 400 | 1 | 0 |
SEB | Sweden | 57 | 0,5 | 0,02 |
Caixa Geral de Depositos | Portugal | 56 | 1 | 0 |
BBVA | Spain | 293 | 1 | 0 |
HSBC | United Kingdom | 800 | 1 | 0 |
Banco Popolare | Italy | 89 | 1 | 0 |
Jyske Bank | Denmark | 92 | 1 | 0 |
Barclays | United Kingdom | 388 | 1 | 0 |
Allied Irish Banks | Ireland | 41 | 0 | 0 |
Santander | Spain | 300 | 0 | 0 |
Intesa | Italy | 200 | 0 | 0 |
OP-Pohjola | Finland | 21 | 0 | 0 |
Monte dei Paschi | Italy | 35 | 0 | 0 |
UBI Banca | Italy | 25 | 0 | 0 |
SNS Bank | Holland | 98 | na | na |
Jupiter | Spain | 64 | na | na |
Breogan Caixanova | Spain | 41 | na | na |
BASE | Spain | 40 | na | na |
Bank Of Valletta | Malta | 9 | na | na |
Banca Civica | Spain | 8 | na | na |
TOTAL | 91.766 | 8,7 | 4,4 http://olympia.gr/2011/11/06/ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου